II.A Italia
1. | Sampdoria | 27 | 23 | 3 | 1 | 104:15 | 72 | |
2. | Buonvicino | 27 | 19 | 4 | 4 | 89:32 | 61 | |
3. | Pogoń Szczecin JK Savelli | 27 | 19 | 3 | 5 | 100:29 | 60 | |
4. | Juventus Sacco | 27 | 19 | 2 | 6 | 83:38 | 59 | |
5. | 1. Fc Trecchina 1994 | 27 | 19 | 1 | 7 | 98:33 | 58 | |
6. | Lapio | 27 | 15 | 4 | 8 | 85:53 | 49 | |
7. | FC MT Udinese Calcio | 27 | 15 | 3 | 9 | 81:43 | 48 | |
8. | FCMS Bari | 27 | 15 | 3 | 9 | 77:44 | 48 | |
9. | AC Cesena 1992 | 27 | 15 | 3 | 9 | 74:39 | 48 | |
10. | Petina | 27 | 13 | 5 | 9 | 63:43 | 44 | |
11. | Rimini | 27 | 14 | 1 | 12 | 79:58 | 43 | |
12. | Treviso | 27 | 14 | 1 | 12 | 72:54 | 43 | |
13. | Potenza | 27 | 13 | 4 | 10 | 72:44 | 43 | |
14. | U. C. Sampdoria | 27 | 10 | 3 | 14 | 49:53 | 33 | |
15. | Scafati | 27 | 8 | 3 | 16 | 40:59 | 27 | |
16. | Missanello | 27 | 7 | 1 | 19 | 45:92 | 22 | |
17. | Casal Velino | 27 | 4 | 1 | 22 | 23:124 | 13 | |
18. | Baia e Latina | 27 | 2 | 1 | 24 | 21:136 | 7 | |
19. | Grumo Nevano | 27 | 2 | 0 | 25 | 18:148 | 6 | |
20. | Cesena | 27 | 1 | 0 | 26 | 16:152 | 3 |
II.B Italia
1. | Atena Lucana | 27 | 23 | 2 | 2 | 103:27 | 71 | |
2. | Avellino Pilsner Urquell | 27 | 20 | 5 | 2 | 105:24 | 65 | |
3. | AC Milano | 27 | 20 | 3 | 4 | 94:31 | 63 | |
4. | Deportivo Casacalenda | 27 | 19 | 1 | 7 | 101:32 | 58 | |
5. | Lambrusco Maranello F.C. | 27 | 18 | 3 | 6 | 110:33 | 57 | |
6. | Real Guardavalle CF | 27 | 18 | 1 | 8 | 74:35 | 55 | |
7. | FC BCT Danubius Vaticano | 27 | 17 | 3 | 7 | 81:45 | 54 | |
8. | SSC NAPOLI GEČA 73 | 27 | 15 | 4 | 8 | 69:43 | 49 | |
9. | Ripabottoni | 27 | 14 | 2 | 11 | 77:63 | 44 | |
10. | Torre Orsaia | 27 | 13 | 4 | 10 | 60:49 | 43 | |
11. | Badolato | 27 | 11 | 5 | 11 | 52:74 | 38 | |
12. | Salernitana | 27 | 11 | 4 | 12 | 60:59 | 37 | |
13. | Cicciano | 27 | 8 | 3 | 16 | 45:76 | 27 | |
14. | AC Siena Geča 73 | 27 | 8 | 3 | 16 | 42:75 | 27 | |
15. | Panettieri | 27 | 4 | 7 | 16 | 32:89 | 19 | |
16. | Ururi | 27 | 5 | 2 | 20 | 41:95 | 17 | |
17. | Palermo Bs | 27 | 5 | 2 | 20 | 29:98 | 17 | |
18. | Orria | 27 | 3 | 5 | 19 | 24:78 | 14 | |
19. | Maiori | 27 | 3 | 3 | 21 | 17:96 | 12 | |
20. | Caccuri | 27 | 2 | 4 | 21 | 26:120 | 10 |
II.C Italia
1. | Udinese Calcio | 27 | 20 | 4 | 3 | 90:35 | 64 | |
2. | FC Chelsea JANOV | 27 | 19 | 5 | 3 | 95:36 | 62 | |
3. | A.C. Prato 1908 | 27 | 18 | 6 | 3 | 90:29 | 60 | |
4. | A.C. Milán | 27 | 18 | 3 | 6 | 86:39 | 57 | |
5. | Chievo | 27 | 17 | 6 | 4 | 91:23 | 57 | |
6. | Acrobatic Club Petrona | 27 | 16 | 5 | 6 | 78:37 | 53 | |
7. | Hellas Verona F.C: | 27 | 15 | 6 | 6 | 81:41 | 51 | |
8. | Real Mesoraca | 27 | 13 | 5 | 9 | 80:32 | 44 | |
9. | SS Lazio Padula | 27 | 13 | 3 | 11 | 65:59 | 42 | |
10. | SSC Neapol | 27 | 12 | 4 | 11 | 57:58 | 40 | |
11. | A.C. Milan 1976 | 27 | 12 | 2 | 13 | 69:50 | 38 | |
12. | Fc Aquila Genoa | 27 | 11 | 5 | 11 | 76:47 | 38 | |
13. | Juventus A | 27 | 11 | 4 | 12 | 62:66 | 37 | |
14. | Arienzo | 27 | 11 | 4 | 12 | 48:62 | 37 | |
15. | A.S. Roma | 27 | 11 | 2 | 14 | 49:53 | 35 | |
16. | Casavatore | 27 | 6 | 5 | 16 | 41:98 | 23 | |
17. | Teverola | 27 | 4 | 0 | 23 | 28:105 | 12 | |
18. | Cavallino Modena | 27 | 2 | 4 | 21 | 29:102 | 10 | |
19. | Rapolla | 27 | 2 | 2 | 23 | 24:122 | 8 | |
20. | Anzi | 27 | 1 | 1 | 25 | 11:156 | 4 |