OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Supershoot - Serie A

 

II.A Italia

1. Sampdoria chl cup image 27 23 3 1 104:15 72
2. Buonvicino chl cup image 27 19 4 4 89:32 61
3. Pogoń Szczecin JK Savelli chl cup image 27 19 3 5 100:29 60
4. Juventus Sacco chl cup image 27 19 2 6 83:38 59
5. 1. Fc Trecchina 1994 chl cup image 27 19 1 7 98:33 58
6. Lapio chl cup image 27 15 4 8 85:53 49
7. FC MT Udinese Calcio image 27 15 3 9 81:43 48
8. FCMS Bari image 27 15 3 9 77:44 48
9. AC Cesena 1992 image 27 15 3 9 74:39 48
10. Petina image 27 13 5 9 63:43 44
11. Rimini image 27 14 1 12 79:58 43
12. Treviso image 27 14 1 12 72:54 43
13. Potenza image 27 13 4 10 72:44 43
14. U. C. Sampdoria image 27 10 3 14 49:53 33
15. Scafati image 27 8 3 16 40:59 27
16. Missanello image 27 7 1 19 45:92 22
17. Casal Velino image 27 4 1 22 23:124 13
18. Baia e Latina image 27 2 1 24 21:136 7
19. Grumo Nevano image 27 2 0 25 18:148 6
20. Cesena image 27 1 0 26 16:152 3

 

II.B Italia

1. Atena Lucana chl cup image 27 23 2 2 103:27 71
2. Avellino Pilsner Urquell chl cup chl cup image 27 20 5 2 105:24 65
3. AC Milano chl cup image 27 20 3 4 94:31 63
4. Deportivo Casacalenda chl cup chl cup image 27 19 1 7 101:32 58
5. Lambrusco Maranello F.C. chl cup image 27 18 3 6 110:33 57
6. Real Guardavalle CF chl cup image 27 18 1 8 74:35 55
7. FC BCT Danubius Vaticano image 27 17 3 7 81:45 54
8. SSC NAPOLI GEČA 73 image 27 15 4 8 69:43 49
9. Ripabottoni image 27 14 2 11 77:63 44
10. Torre Orsaia image 27 13 4 10 60:49 43
11. Badolato image 27 11 5 11 52:74 38
12. Salernitana wc cup image 27 11 4 12 60:59 37
13. Cicciano image 27 8 3 16 45:76 27
14. AC Siena Geča 73 image 27 8 3 16 42:75 27
15. Panettieri image 27 4 7 16 32:89 19
16. Ururi image 27 5 2 20 41:95 17
17. Palermo Bs image 27 5 2 20 29:98 17
18. Orria image 27 3 5 19 24:78 14
19. Maiori image 27 3 3 21 17:96 12
20. Caccuri image 27 2 4 21 26:120 10

 

II.C Italia

1. Udinese Calcio chl cup image 27 20 4 3 90:35 64
2. FC Chelsea JANOV chl cup chl cup image 27 19 5 3 95:36 62
3. A.C. Prato 1908 wc cup chl cup image 27 18 6 3 90:29 60
4. A.C. Milán chl cup image 27 18 3 6 86:39 57
5. Chievo chl cup image 27 17 6 4 91:23 57
6. Acrobatic Club Petrona chl cup image 27 16 5 6 78:37 53
7. Hellas Verona F.C: image 27 15 6 6 81:41 51
8. Real Mesoraca image 27 13 5 9 80:32 44
9. SS Lazio Padula image 27 13 3 11 65:59 42
10. SSC Neapol image 27 12 4 11 57:58 40
11. A.C. Milan 1976 image 27 12 2 13 69:50 38
12. Fc Aquila Genoa image 27 11 5 11 76:47 38
13. Juventus A image 27 11 4 12 62:66 37
14. Arienzo image 27 11 4 12 48:62 37
15. A.S. Roma image 27 11 2 14 49:53 35
16. Casavatore image 27 6 5 16 41:98 23
17. Teverola image 27 4 0 23 28:105 12
18. Cavallino Modena image 27 2 4 21 29:102 10
19. Rapolla image 27 2 2 23 24:122 8
20. Anzi image 27 1 1 25 11:156 4